Прожектор светодиодный СДО 08-200 PRO 30град 5000К IP65 черный IEK
Прожекторы светодиодные СДО 08 PRO предназначены для наружного и внутреннего освещения промышленных объектов, сооружений, складов, открытых территорий, автостоянок, стадионов, а также для...
Прожекторы светодиодные СДО 08 PRO предназначены для наружного и внутреннего освещения промышленных объектов, сооружений, складов, открытых территорий, автостоянок, стадионов, а также для архитектурной и ландшафтной подсветки фасадов зданий, скульптур, рекламных стендов и объектов, требующих мощной подсветки. Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65. Соответствуют требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и ГОСТ IEC 60598-2-5.



Технические характеристики | |
---|---|
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Количество ламп | 272 |
Мощность лампы | 200 Вт |
Источник света | Светодиоды SMD 2835 |
Световой поток | 22000 лм |
Цветовая температура | 5000 К |
Степень защиты - IP | IP65 |
Номин напряжение | 230 В |
Материал | Алюминий |
Температура эксплуатации | -45…+50 °C |
Ширина | 385 мм |
Высота | 470 мм |
Глубина | 51 мм |
Диапазон раб напряжений | 176…264 В |
Частота | 50 Гц |
Угол раскрытия | 30 ° |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Класс защиты | I |
Мин расстояние до освещаемого объекта | 1 м |
Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (чистое) |
Подходит для ламп мощностью | 200 Вт |
Количество полюсов | 1 |
Количество ламп - источников света | 272 |
Макс мощность системы | 200 Вт |
Тип проводки | Оконечная |
Класс энергоэффективности | A |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Срок службы, часов : | 50000 |
Гарантийный срок, лет: | 3 |
Логистические характеристики | |||
---|---|---|---|
индивидуальная | групповая | транспортная | |
Количество | 1 | - | 3 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084081343 | - | 4610084081350 |
Вес брутто кг | 5.67 | - | 17.55 |
l см | 39 | - | 40 |
b см | 5.5 | - | 19 |
h см | 48 | - | 49.5 |
- IES-файл