Прожектор светодиодный СДО 05-30 SMD IP65 серый IEK
Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50, 70 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств...
Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50, 70 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Прожекторы мощностью 100, 150 и 200 Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, площадей, парков, автостоянок, рекламных стендов, скульптур, памятников, стадионов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокомощной подсветки. Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65 (кроме моделей с датчиком движения, имеющих защитный фактор IP44). Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.






Технические характеристики | |
---|---|
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Мощность лампы | 30 Вт |
Световой поток | 2400 лм |
Цветовая температура | 6500 К |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Угол светового пучка | 120 |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Источник света незаменяемый_Code | SMD светодиоды |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Количество ламп - источников света | 1 |
Цвет корпуса | Серый |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
Отражатель - рефлектор | Зеркальный/глянцевый |
Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
Модель или исполнение | Прочее |
Степень защиты - IP | IP65 |
Класс защиты | I |
Средн номин срок службы | 30000 ч |
Мин расстояние до освещаемого объекта | 1 м |
Номин напряжение | 230 В |
Диапазон раб напряжений | 180...260 В |
Частота | 50 Гц |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | ЭПРА |
Длина | 225.0 мм |
Ширина | 112.0 мм |
Высота или глубина | 195.0 мм |
Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА | Прочее |
Наруж диаметр | - мм |
Монтажная длина - ниши | - мм |
Монтажная ширина - ниши | - мм |
Монтажная глубина - ниши | - мм |
Монтажный диаметр - ниши | - мм |
Световая отдача | 80 лм на Вт |
Угол светового пучка | 120 ° |
Подходит для ламп мощностью | - Вт |
Регулируемость | Поворотный |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Срок службы, часов : | не менее 30000 |
Гарантийный срок, лет: | 1 |
Логистические характеристики | |||
---|---|---|---|
индивидуальная | групповая | транспортная | |
Количество | 1 | - | 6 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056473681 | - | 4606056473698 |
Вес брутто кг | 1.54 | - | 9.74 |
l см | 23 | - | 36.5 |
b см | 11.5 | - | 25 |
h см | 19.2 | - | 40.6 |
- IES-файл
- Revit
- Nanocad
- КОМПАС