Прожектор металлогалогенный ГО03-250-01 симметричный 250Вт E40 IP65 серый IEK

Прожекторы металлогалогенные мощностью 70, 150, 250, 400 Вт предназначены для наружного освещения пространства (площадей, автостоянок, строительных площадок и т.п.), подсветки объектов (витрин,...
Прожекторы металлогалогенные мощностью 70, 150, 250, 400 Вт предназначены для наружного освещения пространства (площадей, автостоянок, строительных площадок и т.п.), подсветки объектов (витрин, экспозиций, рекламных стендов и?щитов, фасадов зданий и т.п.), а также для внутреннего освещения больших помещений (залов, спортивных помещений, и т.п.) в условиях конвекции воздуха. Конструкция прожектора и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и полную защиту от?проникновения пыли и влаги по классу IP65. Соответствует ГОСТ P МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5.






Технические характеристики | |
---|---|
Тип лампы | Металлогалогенная лампа (МГЛ) |
Мощность лампы | 250 Вт |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Цоколь - патрон лампы | E40 |
Количество ламп - источников света | 1 |
Цвет корпуса | Серый |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
Отражатель - рефлектор | Зеркальный/глянцевый |
Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
Модель или исполнение | Прочее |
Степень защиты - IP | IP65 |
Класс защиты | I |
Номин напряжение | 230 В |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | ЭмПРА |
Длина | 503.0 мм |
Ширина | 413.0 мм |
Высота или глубина | 140.0 мм |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Стандартный |
Наруж диаметр | - мм |
Монтажная длина - ниши | - мм |
Монтажная ширина - ниши | - мм |
Монтажная глубина - ниши | - мм |
Монтажный диаметр - ниши | - мм |
Угол светового пучка | 120 ° |
Подходит для ламп мощностью | - Вт |
Регулируемость | Поворотный |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Срок службы, лет : | 10 |
Гарантийный срок, лет: | 1 |
Логистические характеристики | |||
---|---|---|---|
индивидуальная | групповая | транспортная | |
Количество | 1 | - | 1 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | КАРТОН | - | КАРТОН |
Штрихкод | 4606056218251 | - | 4606056218251 |
Вес брутто кг | 6.3 | - | 6.3 |
l см | 44.5 | - | 44.5 |
b см | 15 | - | 15 |
h см | 42.5 | - | 42.5 |
- 3D-модель
- Revit
- Nanocad
- КОМПАС
- IES-файл