Светильник ДСП 2202 под светодиодную лампу 2хT8 1200мм IP65 IEK
Артикул: LDSP0-2202-2X120-K01
Подробнее
IP 65. Защита от влаги и пыли
Гарантия 2 года
Цоколь: G13
Мощность 2*18 Вт LED
Транзитное подключение 5 шт
10 лет службы
Светильники ДСП под светодиодную лампу Т8 предназначены для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Их можно монтировать...
Светильники ДСП под светодиодную лампу Т8 предназначены для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Их можно монтировать непосредственно на потолок или стены, либо крепить на подвесах.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип лампы | Светодиодная лампа Т8 |
Количество ламп - источников света | 2 |
Цоколь - патрон лампы | G13 |
Материал корпуса | ABS пластик |
Цвет корпуса | Светло-серый |
Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Номин напряжение | 230 В |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Не требуется |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
Степень защиты - IP | IP65 |
Класс защиты | II |
Подходит для ламп мощностью | - Вт |
Световой поток | - лм |
Цветовая температура | - К |
Ширина | 125.0 мм |
Высота или глубина | 70.0 мм |
Длина | 1265 мм |
Количество полюсов | 1 |
Сечение проводника | 0,75…1,5 мм² |
Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
Тип светильника | Светильник пластиковый |
Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
Тип тока | Переменный |
Номин частота | 50 Гц |
Диапазон рабочих температур | -25…40 °C |
Установочный размер | 940 мм |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Длина лампы | 1200.0 мм |
Рисунок плафона | Полосы |
Специальное применение | Прочее |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Срок службы, часов : | 30000 |
Гарантийный срок, лет: | 2 |
Логистические характеристики | |||
---|---|---|---|
индивидуальная | групповая | транспортная | |
Количество | 1 | - | 10 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056616613 | - | 4606056616620 |
Вес брутто кг | 1.08 | - | 10.8 |
l см | 127.5 | - | 129 |
b см | 10.5 | - | 25 |
h см | 4.5 | - | 24 |
Сертификаты
Модели для проектировщиков
- Revit
- Nanocad
- Renga
Информационные материалы