Светильник светодиодный ДСП 4006 200Вт 6500К IP65 алюминий IEK
Артикул: LDSP0-4006-200-65-K23
Подробнее


Мощность 200 Вт LED
Гарантия 2 года
IP 65. Защита от влаги и пыли
6500 К. Холодный белый свет
Высокая светоотдача 100 лм/Вт
50000 часов службы
Светильники ДСП для высоких пролетов предназначены для общего освещения производственных и складских помещений, спортивных залов, катков, торговых и выставочных площадей, гипермаркетов. Светильники...
Светильники ДСП для высоких пролетов предназначены для общего освещения производственных и складских помещений, спортивных залов, катков, торговых и выставочных площадей, гипермаркетов. Светильники являются энергоэффективной заменой светильников с традиционными источниками света ДРЛ, ДНаТ, МГЛ, имеют длительный срок службы, не требуют замены ламп и дополнительных эксплуатационных расходов.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Мощность лампы | 200 Вт |
Количество ламп - источников света | 1 |
Световой поток | 20000 лм |
Цветовая температура | 6500 К |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет корпуса | Черный |
Класс защиты | I |
Степень защиты - IP | IP65 |
Температура эксплуатации | -20...+40 °C |
Длина | - мм |
Ширина | - мм |
Высота или глубина | 88 мм |
Диаметр | 370 мм |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Номин напряжение | 230 В |
Тип монтажа | Подвесной |
Материал отражателя | Стекло |
Частота | 50 Гц |
Коэф пульсации светового потока | 5 процентов |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Угол раскрытия светового потока | 110 град |
Тип КСС | Д |
Габаритная яркость | 71140 кд/м² |
Класс светораспределения | П |
Пусковой ток | 0.9 А |
Длительность пусковых токов | 30 мкс |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Срок службы, часов : | 50000 |
Гарантийный срок, лет: | 3 |
Логистические характеристики | |||
---|---|---|---|
индивидуальная | групповая | транспортная | |
Количество | 1 | - | 1 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | КАРТОН | - | КАРТОН |
Штрихкод | 4606056574173 | - | 4606056574173 |
Вес брутто кг | 5.9 | - | 5.9 |
l см | 41.5 | - | 41.5 |
b см | 41.5 | - | 41.5 |
h см | 13 | - | 13 |
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Габаритно-установочные чертежи
Монтаж
Модели для проектировщиков
- Revit
- Nanocad
- IES-файл
- Renga
Информационные материалы