LIGHTING Светильник светодиодный настольный 2029 5Вт карман диммер белый IEK
Артикул: LDNL6-2029-1-VV-05-K01
Подробнее
Сенсорное управление
Регулировка светового потока
Регулировка угла наклона плафона
Защита anti-blue light
30000 часов службы
Гарантия 1 год
Светодиодные настольные лампы IEK обеспечивают качественное и комфортное рабочее освещение. При компактных размерах они обладают достаточной яркостью свечения, надежны и безопасны. Матовый...
Светодиодные настольные лампы IEK обеспечивают качественное и комфортное рабочее освещение. При компактных размерах они обладают достаточной яркостью свечения, надежны и безопасны. Матовый рассеиватель создает мягкое, равномерное освещение и не слепит глаза. Оригинальный дизайн светодиодных настольных светильников гармонично дополнит любой современный интерьер.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип светильника | Светильник для жилой комнаты |
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Количество ламп - источников света | 1 |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Мощность лампы | 5.0 Вт |
Номин напряжение | 230 В |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет корпуса | Белый |
Материал плафона или рассеивателя | Пластик прозрачный (светопрониц.) |
Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
Тип монтажа | Подставка/основание |
Длина | 120 мм |
Ширина | 120 мм |
Высота | 565 мм |
Класс защиты | III |
Световой поток | 300 лм |
Цветовая температура | 4000 К |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Средн номин срок службы | 30000 ч |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Распределитель светового потока | Нет |
Подходит для ламп мощностью | - Вт |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Коэффициент мощности | 1 |
Переключаемая цветовая температура_Code | Нет |
Регулировка светового потока | Регулировка положения |
Регулируемый угол луча | Нет |
Высота или глубина | 565 мм |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Срок службы, часов : | 30000 |
Гарантийный срок, лет: | 1 |
Логистические характеристики | |||
---|---|---|---|
индивидуальная | групповая | транспортная | |
Количество | 1 | - | 12 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084125153 | - | 4610084125160 |
Вес брутто кг | 0.786 | - | 9.432 |
l см | 12.5 | - | 40 |
b см | 12.5 | - | 52 |
h см | 32 | - | 34 |
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Информационные материалы