LIGHTING Светильник светодиодный настольный 2005 16Вт на подставке диммер белый IEK
Артикул: LDNL0-2005-1-VV-16-K01
Подробнее
30000 часов службы
Гарантия 1 год
Мощность 16 Вт LED
Регулировка угла наклона плафона
Регулировка светового потока
Сенсорное управление
Светодиодные настольные лампы IEK обеспечивают качественное и комфортное рабочее освещение. При компактных размерах они обладают достаточной яркостью свечения, надежны и безопасны. Матовый...
Светодиодные настольные лампы IEK обеспечивают качественное и комфортное рабочее освещение. При компактных размерах они обладают достаточной яркостью свечения, надежны и безопасны. Матовый рассеиватель создает мягкое, равномерное освещение и не слепит глаза. Оригинальный дизайн светодиодных настольных светильников гармонично дополнит любой современный интерьер.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип светильника | Светильник для жилой комнаты |
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Количество ламп - источников света | 1 |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Мощность лампы | 16.0 Вт |
Номин напряжение | 12 В |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет корпуса | Белый |
Материал плафона или рассеивателя | Пластик прозрачный (светопрониц.) |
Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
Тип монтажа | Подставка/основание |
Длина | 284 мм |
Ширина | 188 мм |
Высота | 502 мм |
Класс защиты | III |
Количество светодиодов | 76 |
Световой поток | 580 лм |
Цветовая температура | 6500 К |
Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
Средн номин срок службы | 30000 ч |
Подходит для ламп мощностью | - Вт |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Срок службы, часов : | 30000 |
Гарантийный срок, лет: | 1 |
Логистические характеристики | |||
---|---|---|---|
индивидуальная | групповая | транспортная | |
Количество | 1 | - | 12 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084116892 | - | 4610084116908 |
Вес брутто кг | 1.575 | - | 18.9 |
l см | 22.5 | - | 58 |
b см | 22.5 | - | 40 |
h см | 38 | - | 74 |
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Информационные материалы