Светильник светодиодный аккумуляторный ДБА 3925 2-4ч 1,5Вт IEK
Артикул: LDBA0-3925-10-K01
Подробнее
Индикатор заряда батареи
Компактный размер
IP 20. Защита от влаги и пыли
Длина шнура 0,3 м
Литий-ионная батарея
50000 часов службы
Предназначены для временного местного освещения рабочей зоны при отключении электроэнергии в жилых, хозяйственных и промышленных помещениях, а также незаменимы в качестве переносных светильников в...
Предназначены для временного местного освещения рабочей зоны при отключении электроэнергии в жилых, хозяйственных и промышленных помещениях, а также незаменимы в качестве переносных светильников в походе, мастерской, при проведении ремонтных работ и т.д.



Технические характеристики | |
---|---|
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Мощность лампы | 1,5 Вт |
Световой поток | 70/200 лм |
Цветовая температура | 6500 К |
Степень защиты - IP | IP20 |
Номин напряжение | 230 В |
Сечение подключаемых проводников | 0,5 мм² |
Длина сетевого шнура | 0.3 м |
Качество аккумулятора | Аккумулятор Lithium-ions (литий-ионный) |
Номин напряжение аккумуляторной батареи | 3,7 В |
Напр полностью заряженного аккум | 3,7 В |
Емкость аккумуляторной батареи | 1.0 А ч |
Макс время заряда батареи | 15 ч |
Класс защиты | II |
Материал корпуса | АБС-пластик |
Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур | -10…+40 °C |
Длина | 200 мм |
Ширина | 36 мм |
Тип кривой силы света | Д |
Ремонтопригодность | Нет |
Мин время заряда батареи | 15 ч |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Подходит для ламп мощностью | - Вт |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Высота или глубина | 58 мм |
Количество ламп - источников света | 10 |
Макс мощность системы | 2 Вт |
Цветовое обозначение света | Белый |
Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Срок службы, часов : | 30000 |
Гарантийный срок, лет: | 2 |
Логистические характеристики | |||
---|---|---|---|
индивидуальная | групповая | транспортная | |
Количество | 1 | - | 40 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056579017 | - | 4606056579024 |
Вес брутто кг | 0.3 | - | 12 |
l см | 21 | - | 40 |
b см | 6.5 | - | 35.5 |
h см | 4.5 | - | 25 |
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Габаритно-установочные чертежи
Модели для проектировщиков
- Revit
- Nanocad
- Renga
Информационные материалы