Светильник светодиодный аккумулятор/сеть ДБА 3928-П 15ч 12Вт IEK
Артикул: LDBA0-3928-60-K02
Подробнее


Емкость аккумулятора 2600 мАч
Мощность лампы накаливания 12 Вт
Литий-ионная батарея
Гарантия 2 года
Защита от глубокого заряда
Длина шнура 1 м
Предназначены для временного местного освещения рабочей зоны при отключении электроэнергии в жилых, хозяйственных и промышленных помещениях, а также незаменимы в качестве переносных светильников в...
Предназначены для временного местного освещения рабочей зоны при отключении электроэнергии в жилых, хозяйственных и промышленных помещениях, а также незаменимы в качестве переносных светильников в походе, мастерской, при проведении ремонтных работ и т.д.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Мощность лампы | 12 Вт |
Световой поток | 200...500 лм |
Цветовая температура | 6500 К |
Степень защиты - IP | IP20 |
Номин напряжение | 230 В |
Сечение подключаемых проводников | 2х0,5 мм² |
Длина сетевого шнура | 1.0 м |
Качество аккумулятора | Аккумулятор Lithium-ions (литий-ионный) |
Номин напряжение аккумуляторной батареи | 3,7 В |
Напр полностью заряженного аккум | 3,7 В |
Емкость аккумуляторной батареи | 2.6 А ч |
Макс время заряда батареи | 20 ч |
Класс защиты | II |
Материал корпуса | АБС-пластик |
Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур | -10…+40 °C |
Длина | 380 мм |
Ширина | 79 мм |
Тип кривой силы света | Д |
Ремонтопригодность | Нет |
Мин время заряда батареи | 24 ч |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Подходит для ламп мощностью | - Вт |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Высота или глубина | 70 мм |
Количество ламп - источников света | 60 |
Макс мощность системы | 12 Вт |
Цветовое обозначение света | Белый |
Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Срок службы, часов : | 30000 |
Гарантийный срок, лет: | 2 |
Логистические характеристики | |||
---|---|---|---|
индивидуальная | групповая | транспортная | |
Количество | 1 | - | 12 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056786279 | - | 4606056786286 |
Вес брутто кг | 1 | - | 12 |
l см | 40 | - | 41 |
b см | 9 | - | 35.5 |
h см | 8.2 | - | 29.5 |
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Габаритно-установочные чертежи
Модели для проектировщиков
- Renga
Информационные материалы