Светильник светодиодный ДВО 404045-54-OP PRO IP54 40Вт 4000К 595х595х50мм опал IEK
Артикул: LDVO3-404045-54-OP-K01
Подробнее
IP 54. Защита от влаги и пыли
Мощность 40 Вт LED
4000 К. Нейтральный белый свет
Драйвер в комплекте
Рассеиватель: опал
Гарантия 5 лет
Светодиодные светильники ДВО со степенью защиты IP54 разработаны как универсальное решение для помещений с повышенной влажностью (бассейны, душевые, санузлы), пищевых производств, входных шлюзов...
pro
Светодиодные светильники ДВО со степенью защиты IP54 разработаны как универсальное решение для помещений с повышенной влажностью (бассейны, душевые, санузлы), пищевых производств, входных шлюзов помещений высокого класса чистоты. Высококачественные светодиоды Refond и драйвер, разработанный и произведённый компанией LEDEL, обеспечивает высокую световую отдачу и надежность.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Количество ламп - источников света | - |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет корпуса | Белый |
Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Номин напряжение | 230 В |
Номин ток светодиода при постоянном токе | 0,17 мА |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Класс энергоэффективности | A |
Степень защиты - IP | IP54 |
Класс защиты | I |
Подходит для ламп мощностью | - Вт |
Световой поток | 4400 лм |
Цветовая температура | 4000 К |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Ширина | 595.0 мм |
Высота или глубина | 50.0 мм |
Длина | 595 мм |
Тип проводки | Оконечная |
Количество полюсов | 1 |
Тип светильника | Светильник панельный |
Мощность лампы | 40 Вт |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Тип тока | Переменный |
Номин частота | 50 Гц |
Диапазон рабочих температур | -20...35 °C |
Диапазон раб напряжений | 170...265 В |
Тип кривой силы света | Д |
Коэф пульсации светового потока | < 5 процентов |
Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
Класс светораспределения | П |
Специальное применение | Прочее |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Срок службы, часов : | 100000 |
Гарантийный срок, лет: | 5 |
Логистические характеристики | |||
---|---|---|---|
индивидуальная | групповая | транспортная | |
Количество | 1 | - | 4 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056476293 | - | 4606056345292 |
Вес брутто кг | 3.8 | - | 16 |
l см | 60.2 | - | 62.2 |
b см | 62.7 | - | 64.7 |
h см | 6.5 | - | 30 |
Сертификаты
- Сертификат ТР ЕАЭС
- Сертификат ТР ЕАЭС
- Экспертное заключение
- Декларация ТР ЕАЭС
- Экспертное заключение
- Отказное письмо ТР ЕАЭС 043
- Revit
- Nanocad
- IES-файл
- КОМПАС
- Renga
Информационные материалы