Панель светодиодная ДВО 6571-P 595х595х20мм 45Вт 4000К призма IEK
Артикул: LDVO2-6571-45-4000-K01
Подробнее
Универсальный монтаж
Гарантия 2 года
Драйвер в комплекте
Рассеиватель: призма
4000 К. Нейтральный белый свет
Мощность 45 Вт LED
Самая яркая панель в ассортименте IEK, применяется для освещения офисов, магазинов, складов. Идеальна для помещений с высокими потолками или повышенными требованиями к уровню освещенности. Драйвер...
Самая яркая панель в ассортименте IEK, применяется для освещения офисов, магазинов, складов. Идеальна для помещений с высокими потолками или повышенными требованиями к уровню освещенности. Драйвер встроен в корпус.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Количество ламп - источников света | - |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет корпуса | Белый |
Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Номин напряжение | 230 В |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Класс энергоэффективности | A |
Степень защиты - IP | IP20 |
Класс защиты | I |
Подходит для ламп мощностью | - Вт |
Световой поток | 4500 лм |
Цветовая температура | 4000 К |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Ширина | 595.0 мм |
Высота или глубина | 20.0 мм |
Длина | 595 мм |
Сечение проводника | 0,75...1,5 мм² |
Тип светильника | Светильник панельный |
Мощность лампы | 45 Вт |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Номин частота | 50 Гц |
Диапазон рабочих температур | 0...35 °C |
Диапазон раб напряжений | 200...240 В |
Тип кривой силы света | Д |
Коэф пульсации светового потока | ≤ 5 процентов |
Тип рассеивателя | Призматичный |
Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
Габаритная яркость | <5000 кд/м² |
Класс светораспределения | П |
Пусковой ток | 0,75 А |
Длительность пусковых токов | 40 мкс |
Специальное применение | Прочее |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Срок службы, часов : | 30000 |
Гарантийный срок, лет: | 2 |
Логистические характеристики | |||
---|---|---|---|
индивидуальная | групповая | транспортная | |
Количество | 1 | - | 4 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | - | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056570038 | - | 4606056786224 |
Вес брутто кг | 1.05 | - | 4.2 |
l см | 59.5 | - | 61 |
b см | 59.5 | - | 61 |
h см | 2 | - | 9 |
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Монтаж
Модели для проектировщиков
- IES-файл
- 3D-модель
- Revit
- Nanocad
- Renga
Информационные материалы