Лента светодиодная 5м LSR-5050WW60-14,4-IP65-12В IEK
Светодиодные системы подсветки торговой марки IEK позволяют создавать декоративное освещение мебели, ниш, барных стоек, окон и витрин, а также подсветку деталей интерьера: многоуровневых и подвесных...
Светодиодные системы подсветки торговой марки IEK позволяют создавать декоративное освещение мебели, ниш, барных стоек, окон и витрин, а также подсветку деталей интерьера: многоуровневых и подвесных потолков, карнизов, плинтусов. Светодиодные системы подсветки включают в себя источник света светодиодную ленту и принадлежности к ней (источники питания – драйверы LED ИПСН, контроллеры управления и коннекторы). С помощью светодиодной системы подсветки можно: – Создать подсветку различных цветов: теплого белого, холодного белого, синего, зеленого, красного, желтого или многоцветную. – Подобрать яркость светодиодной ленты. – Регулировать яркость светодиодных лент с помощью специального устройства – контроллера. – Дистанционно управлять яркостью и цветовой гаммой, автоматически переключать цвета многоцветных лент, сочетать различные оттенки и фиксировать понравившуюся сцену в любой момент.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип ламп | Светодиод. источник света (LED) |
Модель или исполнение | Лента/полоска |
Цвет | Белый |
Мощность источников света на 1 метр погонный | 14.4 Вт |
Кол-во источников света на 1метр погонный | 60 |
Цветовая температура | 3000 К |
Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
Степень защиты - IP | IP65 |
Номин раб напряжение | 12.0 В |
Тип напряжения | Постоянный (DC) |
Тип или способ подключения | Присоединительные провода |
Длина модуля резки | 50 мм |
Температура эксплуатации | -10...+45 °C |
Длина | 5000 мм |
Ширина | 10 мм |
Напряжение лампы | 12 В |
Световой поток на метр | 840 лм |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиод. драйвер с управлением по току |
Цветовое обозначение света | Белый |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Срок службы, часов : | 30000 |
Гарантийный срок, лет: | 1 |
Логистические характеристики | |||
---|---|---|---|
индивидуальная | групповая | транспортная | |
Количество | 1 | - | 20 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ПАКЕТ С ДОННОЙ СКЛАДКОЙ | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (PVC) | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056676778 | - | 4606056676785 |
Вес брутто кг | 0.175 | - | 3.9 |
l см | 19 | - | 22.5 |
b см | 21 | - | 20.5 |
h см | 1.3 | - | 26.5 |
- Nanocad