Лампа светодиодная MR16 софит 8Вт 12-24В 4000К GU5,3 IEK
Артикул: LLE-MR16-08-12-24-40-GU5
Подробнее
4000 К. Нейтральный белый свет
Входное напряжение 12-24 В
Мощность 8 Вт LED
Цоколь: GU5.3
30000 часов службы
Гарантия 2 года
Низковольтные светодиодные лампы IEK являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах, как альтернативные галогенным лампам с цоколем GU5.3 и лампам накаливания с...
Низковольтные светодиодные лампы IEK являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах, как альтернативные галогенным лампам с цоколем GU5.3 и лампам накаливания с цоколем Е27 источники света. Применяются в сетях 12-24 или 24-48В постоянного и переменного тока, в помещениях с повышенной влажностью, а также низковольтных системах резервного освещения. Соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016, МЭК 62560, Постановления Правительства РФ от 10.11.2017 № 1356.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
Форма лампы или колбы | Отражатель (рефлектор) |
Мощность лампы | 8.0 Вт |
Цоколь | GU5.3 |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Номин напряжение | 12, 24 В |
Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
Диапазон раб напряжений | 12...24 В |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Тип стекла колбы | Матовый |
Цвет | Белый |
Угол рассеивания | 100 ° |
Класс энергоэффективности | A+ |
Диаметр | 50 мм |
Длина | 51 мм |
Сила света | - кд |
Коэф пульсации светового потока | ≤ 5 процентов |
Диапазон рабочих температур | -20...40 °C |
Световой поток | 760 лм |
Средн номин срок службы | 30000 ч |
Цветовая температура | 4000 К |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Срок службы, часов : | 30000 |
Гарантийный срок, лет: | 2 |
Логистические характеристики | |||
---|---|---|---|
индивидуальная | групповая | транспортная | |
Количество | 1 | 10 | 200 |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ОБЕРТКА | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | КАРТОН | ЦЕЛЛОФАН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056809480 | 4606056809497 | 4606056809503 |
Вес брутто кг | 0.037 | 0.37 | 7.4 |
l см | 5.1 | 26 | 55 |
b см | 5.1 | 5.1 | 28 |
h см | 5 | 10 | 25 |
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Габаритно-установочные чертежи
Информационные материалы