Лампа светодиодная T75 таблетка 12Вт 230В 6500К GX53 IEK
Светодиодные лампы IEK являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах, как альтернативные галогенным лампам с цоколем GU5.3, GU10 и лампам накаливания с цоколем Е14,...
Светодиодные лампы IEK являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах, как альтернативные галогенным лампам с цоколем GU5.3, GU10 и лампам накаливания с цоколем Е14, Е27 источники света. Светодиодные лампы предназначены для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения. Соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62560, Постановления Правительства РФ от 10.11.2017 № 1356.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
Форма лампы или колбы | Таблетка (плоский цилиндр) |
Мощность лампы | 12.0 Вт |
Цоколь | GX53 |
Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
Номин напряжение | 230 В |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Диапазон раб напряжений | 170...264 В |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Тип стекла колбы | Матовый (-ая) |
Цвет | Белый |
Степень защиты - IP | IP20 |
Номин ток | 74 мА |
Класс энергоэффективности | A+ |
Диаметр | 74 мм |
Длина | 32 мм |
Эквивалент лампы накаливания | 100 Вт |
Сила света | - кд |
Световой поток | 1080 лм |
Средн номин срок службы | 30000 ч |
Цветовая температура | 6500 К |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Срок службы, часов : | 30000 |
Гарантийный срок, лет: | 2 |
Логистические характеристики | |||
---|---|---|---|
индивидуальная | групповая | транспортная | |
Количество | 1 | 10 | 100 |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | СТРЕТЧ-ПЛЁНКА | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | КАРТОН | ЦЕЛЛОФАН | КАРТОН |
Штрихкод | 4606056649017 | 4606056649024 | 4606056649031 |
Вес брутто кг | 0.0397849 | 0.7 | 6.96 |
l см | 7.4 | 38.5 | 39.5 |
b см | 3.2 | 3.4 | 35 |
h см | 7.4 | 15.4 | 17 |
- Nanocad