Лампа светодиодная CВ35 свеча на ветру прозрачная 5Вт 230В 3000К E14 серия 360° IEK
Светодиодные лампы с нитевидным светодиодом (филаментная нить) являются одним из самых эффективных источников света. Главное отличие от обычных светодиодных ламп – угол рассеивания света до 360°...
Светодиодные лампы с нитевидным светодиодом (филаментная нить) являются одним из самых эффективных источников света. Главное отличие от обычных светодиодных ламп – угол рассеивания света до 360° (дополнительный комфорт для глаз). Внешнее сходство филаментных ламп с лампами накаливания и высокие эстетические характеристики делают их наиболее востребованными у покупателей. Традиционно лампы применяются в осветительных приборах бытового назначения. Представлены в 3 вариантах: с прозрачной, золоченой и матовой колбами. Соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62560 и постановления Правительства РФ от 10.11.2017 № 1356.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
Форма лампы или колбы | Свеча на ветру (с хвостом) |
Мощность лампы | 5.0 Вт |
Цоколь | E14 |
Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
Номин напряжение | 230 В |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Диапазон раб напряжений | 200...240 В |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Тип стекла колбы | Прозрачный (чистый) |
Цвет | Прочее |
Угол рассеивания | 360 ° |
Класс энергоэффективности | A++ |
Диаметр | 35 мм |
Длина | 123 мм |
Эквивалент лампы накаливания | 40 Вт |
Сила света | - кд |
Коэф пульсации светового потока | ≤ 5 процентов |
Диапазон рабочих температур | -10...40 °C |
Световой поток | 600 лм |
Средн номин срок службы | 30000 ч |
Цветовая температура | 3000 К |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Срок службы, часов : | 30000 |
Гарантийный срок, лет: | 2 |
Логистические характеристики | |||
---|---|---|---|
индивидуальная | групповая | транспортная | |
Количество | 1 | 10 | 100 |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | СТРЕТЧ-ПЛЁНКА | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | КАРТОН | ЦЕЛЛОФАН | КАРТОН |
Штрихкод | 4606056731446 | 4606056731453 | 4606056731460 |
Вес брутто кг | 0.0232 | 0.232 | 2.7 |
l см | 3.5 | 17.5 | 38.5 |
b см | 3.5 | 3.5 | 20 |
h см | 11.3 | 22.6 | 28.5 |
- Nanocad