Лампа светодиодная C35 свеча прозрачная 7Вт 230В 4000К E27 серия 360° IEK
Светодиодные лампы с нитевидным светодиодом (филаментная нить) являются одним из самых эффективных источников света. Главное отличие от обычных светодиодных ламп – угол рассеивания света до 360°...
Светодиодные лампы с нитевидным светодиодом (филаментная нить) являются одним из самых эффективных источников света. Главное отличие от обычных светодиодных ламп – угол рассеивания света до 360° (дополнительный комфорт для глаз). Внешнее сходство филаментных ламп с лампами накаливания и высокие эстетические характеристики делают их наиболее востребованными у покупателей. Традиционно лампы применяются в осветительных приборах бытового назначения. Представлены в 3 вариантах: с прозрачной, золоченой и матовой колбами. Соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62560 и постановления Правительства РФ от 10.11.2017 № 1356.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
Форма лампы или колбы | Свечеобразная |
Мощность лампы | 7.0 Вт |
Цоколь | E27 |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Номин напряжение | 230 В |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Диапазон раб напряжений | 200...240 В |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Тип стекла колбы | Прозрачный (чистый) |
Цвет | Прочее |
Угол рассеивания | 360 ° |
Класс энергоэффективности | A++ |
Диаметр | 35 мм |
Длина | 97 мм |
Эквивалент лампы накаливания | 60 Вт |
Сила света | - кд |
Коэф пульсации светового потока | ≤ 5 процентов |
Диапазон рабочих температур | -10...+40 °C |
Световой поток | 840 лм |
Средн номин срок службы | 30000 ч |
Цветовая температура | 4000 К |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Срок службы, часов : | 30000 |
Гарантийный срок, лет: | 2 |
Логистические характеристики | |||
---|---|---|---|
индивидуальная | групповая | транспортная | |
Количество | 1 | 10 | 100 |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | КАРТОН | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056616026 | 4606056616033 | 4606056655438 |
Вес брутто кг | 0.025 | 0.25 | 3 |
l см | 3.8 | 7.6 | 43 |
b см | 3.8 | 19 | 20 |
h см | 18 | 18 | 26 |
- Nanocad