Блок аварийного питания БАП200-3,0 для LED IEK

Блок аварийного питания (БАП) предназначен для обеспечения бесперебойного освещения помещений светодиодными светильниками в случае непредвиденного отключения сети 230В. БАП200 позволяет питать...
Блок аварийного питания (БАП) предназначен для обеспечения бесперебойного освещения помещений светодиодными светильниками в случае непредвиденного отключения сети 230В. БАП200 позволяет питать постоянным напряжением от 0 до 120В (регулируется DIP-переключателем) светодиодные модули различных конфигураций. Обязательным условием является наличие доступа к драйверу. Блок аварийного питания IEK состоит из электронного пускорегулирующего аппарата (конвертера), герметичной никель-кадмиевой аккумуляторной батареи, светодиодного индикатора наличия сети и подзарядки аккумулятора с кнопкой "ТЕСТ".
Технические характеристики | |
---|---|
Схема подключения | Постоян./комбинированное действие |
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Мощность | 3…200 Вт |
Время работы в аварийном режиме | 3.0 ч |
Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
Номин напряжение | 230 В |
Частота | 50 Гц |
Степень защиты - IP | IP20 |
Диапазон рабочих температур | -10...+50 °C |
Габаритные размеры блока ДхШхВ | 192х40х29 мм |
Мощность подключ светодиодного модуля | 3…200 Вт |
Класс защиты | II |
Номин напряжение аккумуляторной батареи | 7,2 В |
Емкость аккумуляторной батареи | 4.0 А ч |
Макс время заряда батареи | 24.0 ч |
Время переключения в аварийн режим | 0,3 с |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | ЭПРА |
Сечение проводника | 0,75...1,5 мм² |
Температура на корпусе | ≤ 60 °C |
Выходное напряжение | DC 0…120 В |
Тип аккумулятора | Аккумулятор NiCd (никель-кадмиевый) |
Питаемое устройство | LED модуль |
Номинальное время работы | 3 ч |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Срок службы, лет : | 10 |
Гарантийный срок, лет: | 2 |
Логистические характеристики | |||
---|---|---|---|
индивидуальная | групповая | транспортная | |
Количество | 1 | - | 10 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056518160 | - | 4606056518177 |
Вес брутто кг | 0.9 | - | 9.25 |
l см | 40.5 | - | 42.5 |
b см | 9 | - | 25.5 |
h см | 4.5 | - | 20.5 |
- Сертификат добровольный ПБ
- Сертификат добровольный ПБ
- Декларация ТР ЕАЭС
- Сертификат соответствия
- Сертификат ТР ТС
- Сертификат ТР ТС
- Nanocad