Светодиодная панель ДВО 404045-OP, Грильято,40Вт,4500К,опал IEK
Артикул: LDVO2-404045GL-40-OP-K01
Подробнее




Высокая эффективность – до 110 лм/Вт. Встроенный драйвер. Широкий диапазон рабочих напряжений: от 170 до 265 В. Подключение к сети осуществляется при помощи провода, выведенного из корпуса. Универсальный монтаж (накладной или встраиваемый).
Светодиодные светильники ДВО предназначены для освещения жилых и общественных помещений (торговые центры, офисы, гостиницы), оборудованных потолками "Грильято". Высококачественные светодиоды Refond и...
Светодиодные светильники ДВО предназначены для освещения жилых и общественных помещений (торговые центры, офисы, гостиницы), оборудованных потолками "Грильято". Высококачественные светодиоды Refond и драйвер, разработанный и произведённый компанией LEDEL, обеспечивает высокую световую отдачу и надежность.
Технические характеристики | |
---|---|
Цветовая температура | 4500 К |
Световой поток | 3300 лм |
Степень защиты - IP | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Диапазон раб напряжений | 170...265 В |
Средн номин срок службы | 100000 ч |
Температура эксплуатации | -25...+35 °C |
Диапазон рабочих температур | -20...+35 °C |
Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Коэф пульсации светового потока | ≤ 5 Kn процентов |
Материал корпуса | Сталь |
Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА | Прочее |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Класс защиты | I |
Класс энергоэффективности | A |
Предельная температура | +35 °C |
Мощность лампы | 40 Вт |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Сечение подключаемых проводников | 0,75...1,5 мм |
Сечение проводника2 | 0,75...1,5 мм |
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Тип потолка | Подвесной потолок Грильято |
Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Вес | 3.00 кг |
Ширина | 588.0 мм |
Высота или глубина | 40.0 мм |
Длина | 588 мм |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Тип тока | Переменный |
Частота | 50 Гц |
Номин напряжение | 230 В |
Номин частота | 50 Гц |
Тип КСС | Д |
Цветовая температура | 4500 К |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Световой поток | 4400 лм |
Класс энергоэффективности | A |
Количество полюсов | 1 |
Тип проводки | Оконечная |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
Номин ток светодиода при постоянном токе | 0,17 мА |
Сертификаты:
- Светильники светодиодные ДВО PRO. Сертификат ТР ЕАЭС. Ледел
- Светильники светодиодные ДВО. Сертификат ТР ЕАЭС. ИЭК ХОЛДИНГ
- Светильники ДВО, СЭЗ. Билайт Групп ООО
- Светильники ДВО PRO. Декларация ТР ЕАЭС. SUNWEA
- Разъяснение ВНИИПО МЧС России №358эп-16-1-7 (123-ФЗ) Отказное письмо ТР ПБ. Все заводы
- Разъяснение ВНИИПО МЧС России №359эп-16-1-7 (ТР ЕАЭС 043). Отказное письмо ТР ЕАЭС 043. Все заводы