Светодиодная панель ДВО 40454 595Х595х40,45Вт,4000К, IEK
Артикул: LDVO1-40454-45-4000-K01
Подробнее




Высокая эффективность – до 110 лм/Вт. Встроенный драйвер. Широкий диапазон рабочих напряжений: от 170 до 265 В. Подключение к сети осуществляется при помощи провода, выведенного из корпуса. Универсальный монтаж (накладной или встраиваемый).
Светодиодные светильники ДВО предназначены для освещения жилых и общественных помещений (торговые центры, офисы, гостиницы). Высококачественные светодиоды Refond и драйвер, разработанный и...
Светодиодные светильники ДВО предназначены для освещения жилых и общественных помещений (торговые центры, офисы, гостиницы). Высококачественные светодиоды Refond и драйвер, разработанный и произведённый компанией LEDEL, обеспечивает высокую световую отдачу и надежность.
Технические характеристики | |
---|---|
Цветовая температура | 4500 К |
Световой поток | 3800 лм |
Степень защиты - IP | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Диапазон раб напряжений | 170...265 В |
Температура эксплуатации | -20...+45 °C |
Диапазон рабочих температур | -20...+35 °C |
Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Количество ламп - источников света | 1 |
Коэф пульсации светового потока | ≤ 5 Kn процентов |
Материал корпуса | Сталь |
Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
Цвет корпуса | Белый |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Класс защиты | I |
Класс энергоэффективности | A |
Мощность лампы | 45 Вт |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Сечение подключаемых проводников | 0,75...1,5 мм |
Сечение проводника2 | 0,75...1,5 мм |
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
Тип рассеивателя | Призматичный |
Тип светильника | Светильник призматический |
Вес | 3.00 кг |
Ширина | 595.0 мм |
Высота или глубина | 40.0 мм |
Длина | 595 мм |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Тип тока | Переменный |
Частота | 50 Гц |
Номин напряжение | 230 В |
Номин частота | 50 Гц |
Тип КСС | Д |
Цветовая температура | 4000 К |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Световой поток | 4950 лм |
Класс энергоэффективности | A |
Количество полюсов | 1 |
Тип проводки | Оконечная |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
Номин ток светодиода при постоянном токе | 0,2 мА |
Сертификаты:
- Светильники светодиодные ДВО PRO. Сертификат ТР ЕАЭС. Ледел
- Светильники светодиодные ДВО. Сертификат ТР ЕАЭС. ИЭК ХОЛДИНГ
- Светильники аварийные ДВО. Сертификат добровольный ПБ. ИЭК ХОЛДИНГ
- Светильники ДВО PRO. Декларация ТР ЕАЭС. SUNWEA
- Разъяснение ВНИИПО МЧС России №358эп-16-1-7 (123-ФЗ) Отказное письмо ТР ПБ. Все заводы
- Разъяснение ВНИИПО МЧС России №359эп-16-1-7 (ТР ЕАЭС 043). Отказное письмо ТР ЕАЭС 043. Все заводы